Dane przyczepy
| Producent | FALCH |
| Rok Produkcji | 2002 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 750 |
Dane myjki ciśnieniowej
| Silnik | Spalinowy 2 cylindrowy 18 Vanguard Briggs&Stratton |
| Pompa | 3 tłokowa(tłoki ceramiczne) |
| Ciśnienie robocze | 300 bar |
| Wydajność tłoczenia | 350-1050l/h |
| kocioł | 99kW |
| Max temperatura | 150oC |
| Zbiornik benzyny | 30l |
| Zbiornik oleju opałowego | 60l |
| Zbiornik wody | 300l |



