Specyfikacja
| Rok produkcji | 1994r |
| Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia | -15oC-40oC |
| Maksymalny udźwig | 3000kg przy wysięgu 11,65m |
| Maksymalny wysięg | 30m przy udźwigu 1000kg |
| Maksymalny moment obciążenia | 35,0 tm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia przy horyzontalnej pozycji wysięgnika | 23m |
| Maksymalna wysokość podnoszenia 20o | 33m |
| Wysięg tylny (promień obrotowy) | 2,8m |
| Wysięg tylny (promień obrotowy) – balast typu ,,CITY” | 2,4m |
| Podstawa podpór | 3,8m x 3,8m |
| Maksymalna siła podporowa | 143kN |
Wymiary
| Długość transportowa | 16,735m |
| Szerokość transportowa | 2,5m |
| Wysokość transportowa | 4m |
Dane dotyczące wagi żurawia
| Waga transportowa drogowa żurawia z balastem podstawowym | 16,2t |
| Waga podwozia | 1,6t |
| Waga balastu podstawowego | 3,5t |
| Waga balastu dodatkowego | 11,3t (12 x 0,94t) |
| Waga balastu podstawowego – balast typu ,,CITY” | 3,6t |
| Waga balastu dodatkowego – balast typu ,,CITY” | 13,1t (14 x 0,933t) |
Informacje dotyczące prędkości
| Prędkości podnoszenia | 1.Stopień | 2.Stopień | 3.Stopień |
| 2-Cięgnowy | 6,6m/min | 20m/min | 40m/min |
| 4-Cięgnowy | 3,3m/min | 10m/min | 20m/min |
| Prędkość obrotowa | 0-0,2 obr/min | 0,2-0,4 obr/min | 0,4-0,8 obr/min |
| Minimalna prędkość wózka | 5m/min |
| Maksymalna prędkość wózka | 30m/min |
Dane do transportu żurawia
| Nacisk na osie przód/tył | 6,2t/10t |
| Dopuszczalna prędkość transportowa | 25km/h |
Informacje dot. przyłączenia sieciowego
| Napięcie przyłączeniowe | 3 PE 400V AC: 50Hz |
| Wymagany bezpiecznik | 63 Agl |
| Moc przyłączeniowa | 25 kVA |
| Długość przewodu | do 30m 5x6mm2 do 60m 5x10mm2 |



