Specyfikacja
| Rok produkcji | 2010 |
| Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia | -15oC – 40oC |
| Maksymalny udźwig | 6000kg przy wysięgu 14,30m |
| Maksymalny wysięg | 45m przy obciążeniu do 1250kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia w pozycji horyzontalnej | 34,2m |
| Maksymalna wysokość podnoszenia 30o | 53,7m |
| Wysięg tylny (promień obrotowy) | 3,3m |
| Podstawa podpór | 4,5m x 4,5m |
Wymiary
| Długość transportowa | 17,57m |
| Szerokość transportowa | 2,5m |
| Wysokość transportowa | 3,98 |
Dane dotyczące wagi żurawia
| Waga żurawia bez przeciwwagi | 23400kg |
| Masa balastu | 37050kg(2 850kg x 13) |
| Łączna masa dźwigu z balastem | 60450kg |
Informacje dotyczące prędkości
| Prędkości podnoszenia | 1.Stopień | 2.Stopień | 3.Stopień |
| 2-Cięgnowy | 4m/min | 26m/min | 42m/min |
| 4-Cięgnowy | 2m/min | 13m/min | 21m/min |
| Prędkość obrotowa | 0-0,2obr/min | 0,2-0,4obr/min | 0,4-0,8obr/min |
| Minimalna prędkość wózka | 9m/min |
| Maksymalna prędkość wózka | 58m/min |
Dane do transportu żurawia
| Nacisk na osie przód/tył | 8 740kg/18 210kg |
| Dopuszczalna prędkość transportowa | 25km/h |
Informacje dot. przyłączenia sieciowego
| Napięcie przyłączeniowe | 400v 50Hz |
| Moc | 35kVA |