Dane techniczne:
| Moc max. | 6,4kW – 7,2kVA |
| Moc ciągła | 5,5 kW – 6,0kVA |
| Napięcie | 230V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Liczba faz | 1 |
| Silnik | HONDA |
| Model | GX390 |
| Chłodzenie | Powietrze |
| Pojemność | 389cm3 |
| Zasilanie | Wolnossący |
| Obroty | 3000 RPM |
| Regulator obrotów | Mechaniczny |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność układu smarowania | 1,1l |
| Pojemność silnika | 27l |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 840 x 615 x 753mm |
| Waga | 109kg |



