Specyfikacja:
| MOC | 13,8 kW / 18,8 KM (zgodnie z normą ISO) |
| PRODUCENT I MODEL SILNIKA | Yanmar 3TNV76 |
| TYP SILNIKA | Trójcylindrowy, wysokoprężny, chłodzony powietrzem |
| POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 1116 cm³ |
| OBROTY | 2200/min (silnik), 9,8/min (nadwozie) |
| NORMY EMISJI ETAPÓW | 5 |
| POJEMNOŚĆ AKUMULATORA | 44 Ah |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 24 l |
| TYP POMPY | Hydrauliczna |
| WYDAJNOŚĆ | 34,5 l/min (pompy) |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | 130 bar (mechanizm obrotu), 200 bar (dla hydrauliki roboczej i jezdnej) |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU | 20 L |
| PRĘDKOŚĆ JAZDY | 4,1 km/h |
| SZEROKOŚĆ GĄSIENICY | 230 mm |
| PRZEŚWIT POJAZDU | 180 mm |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 93 dB(A), 79 dB(A) (w kabinie) |
| GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | 2413 mm (maksymalna) |
| WYSOKOŚĆ WYSYPU | 2371 – 2518 mm |
| SIŁA SKRAWANIA | 7,9 kN (maksymalna) |
| SIŁA ODSPAJANIA | 15,3 kN |
| PROMIEŃ URABIANIA | 3861 mm |
| MASA TRANSPORTOWA | 1402 kg (minimalna) |
| DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ | 3644 x 990 x 2285 mm |
| CIĘŻAR ROBOCZY | 1529 – 1720 kg |





